GORENJE NRC61CSXL4 Koelvriescombinatie (Nieuw (Outlet))
Uitverkocht
Houdt uw muis over de afbeelding om deze te vergroten
(Vaak betaald in 3 termijnen)
€ 549,44€ 1.021,35 (-46%)
- Betaal in termijnen zonder rente of BKR
- Dit product wordt gratis bezorgd
- Geen verborgen of extra kosten
- Bezorgd in 1 á 5 dagen
- Nieuw (Outlet)
- Bescherming tegen wanbetaling bij ziekte & ontslag
Wil je meer weten over wat de productkwaliteit precies inhoudt, klik dan hier
- Retourkosten (€40)
Bijzonderheden vriesvak | ConvertActive: de vriezer wordt een koelkast |
Technische specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
product type | koel-vries combinatie |
ontwerp | staand apparaat |
ontwerp type | losgemaakt |
ster markering | 4 sterren |
koelmiddel | R600A |
Bewaartijd bij storing | 9 uren |
aantal compressoren | 1 |
koel gedeelte | |
---|---|
Volume van de koelcompartimenten | 194 liter |
sturen | elektronisch |
Aantal onafhankelijke koelcircuits | 1 |
Ontdooiproces in het koelgedeelte | automatisch |
aantal temperatuurzones | 1 |
antibacteriële binnencoating | Nee |
Aantal lades (koelgedeelte) | 1 |
Aantal deurvakken | 3 |
Aantal verstelbare planken Koelkastgedeelte | 3 |
Aantal planken in het koelgedeelte | 4 |
materiaal van de planken | Glas |
bar compartiment | Nee |
0°C verskoelzone (voor langere houdbaarheid) | Ja |
Snelle afkoelfunctie | Ja |
Bijzonderheden koelgedeelte | Akoestisch en optisch waarschuwingssignaal bij stijgende temperatuur, led-binnenverlichting, 4 glazen legplateaus, flessenrek in de binnendeur, 2 deurvakken, 1 eierdoos. |
vriesvak | |
---|---|
Capaciteit van de vriesvakken | 106L |
vriezer positie | onderstaand |
Aantal vriesvakken | 1 |
Ontdooiproces in het vriesvak | automatisch |
Geen Frost-systeem | Ja |
Bijzonderheden vriesvak | NoFrostPlus, luchtcirculatie: Multiflow 360° – Multi 3D luchtcirculatie, CrispZone met vochtigheidsregelaar, ConvertActive: de vriezer wordt een koelkast, AdaptTech, FastFreeze. |
Inrichting | |
---|---|
vochtigheidsfilter | Ja |
Borstelloze motor | Ja |
geïntegreerde flessenhouder | Nee |
wateraansluiting | Nee |
waterdispenser | Nee |
ijs dispenser | Nee |
glazen deur | Nee |
deurstop | juist, veranderlijk |
Aantal deuren | 2 |
Afsluitbaar | Nee |
decoreerbaar | niet toepasbaar |
interieur verlichting | Ja |
WiFi | Nee |
App-bestuurbaar | Nee |
camera | Nee |
Speciale functies | Akoestisch waarschuwingssignaal als de deur te lang open staat, digitale temperatuurweergave voor het koel- en vriesgedeelte. |
Weergeven/Bedienen | |
---|---|
controles | aanraakbediening |
Bluetooth | Nee |
scherm | Led scherm |
locatie weergeven | Binnen |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbare vriezer | Ja |
temperatuurwaarschuwingsfuncties | Zichtbaar en hoorbaar |
stroomvoorziening | |
---|---|
verbinding waarde | 110 watt |
ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50Hz |
10 ampère | |
connectortype | Euro/Schuko |
algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 600 mm x 1850 mm x 663 mm |
compatibel met spraakassistent | Niet beschikbaar |
roestvrijstalen kast | Ja |
Kleur (volgens fabrikant) | roestvrij staal |
Lengte aansluitkabel | 1900mm |
Breed | 600mm |
Hoogte | 1850mm |
diepte | 663mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja – alleen vooraan |
Gewicht (volgens fabrikant) | 64kg |
Gewicht | 64kg |
leveringsomvang | Koel-vriescombinatie |
Artikelnummer fabrikant | 741908 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | C |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | Inc |
model identificatie | NRC61CSXL4 |
Geluidsarm apparaat | Nee |
wijn opbergkast | Nee |
Type | Vrijstaand |
Ander koelapparaat | Ja |
totale volume | 326L |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 64 |
geluidsemissies door de lucht | 35dB(A) |
Emissieklasse luchtgeluid (EU 2017/1369) | B |
Jaarlijks energieverbruik (in kWh/jaar) | 165 kWh |
klimaat klasse | gematigde, uitgestrekte gematigde, subtropische, tropische zone |
minimale omgevingstemperatuur | 10°C |
maximale omgevingstemperatuur | 43°C |
winterdienst | Nee |
voorraadkast | Nee |
wijn opbergvak | Nee |
kelder compartiment | Nee |
Opbergvak voor vers voedsel | Ja |
Bewaarvak voor vers voedsel (volume) | 194 liter |
Opbergvak voor vers voedsel (aanbevolen temperatuurinstelling) | +4°C |
Bewaarvak voor vers voedsel (type ontdooien) | automatisch ontdooien |
koel opbergvak | Ja |
Koelvak (volume) | 26L |
Koelvak (aanbevolen temperatuurinstelling) | +2°C |
Vriesvak (type ontdooien) | automatisch ontdooien |
Zero star of ijsmaker compartiment | Nee |
Een steronderwerp | Nee |
Twee sterren onderwerp | Nee |
Drie sterren onderwerp | Nee |
Vier sterren onderwerp | Nee |
Tweesterrencompartiment | Nee |
Vak met variabele temperatuur | Ja |
Vak met variabele temperatuur (volume) | 106L |
Variabel temperatuurcompartiment (aanbevolen temperatuurinstelling) | -18℃ |
Vak met variabele temperatuur (type ontdooien) | automatisch ontdooien |
Vak met variabele temperatuur (vriescapaciteit in kg/24u) | 13kg |
snelle bevriezingsfunctie | Ja |
soort lichtbron | LED-binnenverlichting |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron | G |
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Aantal groente lades | 1 |
Aantal plateaus | 4 |
Aantal vershoudzones | Nee |
Aantal vriesvakken | 3 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 |
Binnenverlichting koelkast | Ja |
Deurdraairichting omkeerbaar | Ja |
Draairichting deur | Links / Rechts |
EAN | 3838782674686 |
Energieverbruik per 100 cycli | 165 |
Flessenrek | Nee |
Garantie | 2 jaar |
Geluidsniveauklasse | 35 |
Gescheiden temperatuurregeling | Ja |
IJsmaker | Nee |
Ingebouwd display | Ja |
Low Frost systeem | Nee |
Merk | Gorenje |
Nettocapaciteit vriezer | 106 |
No Frost system | Ja |
Product Type | Koel-vries combinaties |
productconditietest | Nieuw Outlet: Mogelijk oppervlakkige schade 2 jaar fabrieksgarantie |
Productkwaliteit | Nieuw (Outlet) |
Retro uiterlijk | Nee |
Snelvriesfunctie | Ja |
Vriezer positie | Onder |
Wascapaciteit | 326 |
Water dispenser | Nee |
Watertoevoer | Nee |