LG GSXV91MCLE Amerikaanse koelkast (E, 1790 mm hoog, matzwart) (Nieuw (Outlet))
Aanbieding
Houdt uw muis over de afbeelding om deze te vergroten
(Vaak betaald in 12 termijnen)
€ 1.965,17€ 3.032,58 (-35%)
- Betaal in termijnen zonder rente of BKR
- Dit product wordt gratis bezorgd
- Geen verborgen of extra kosten
- Bezorgd in 1 á 5 dagen
- Nieuw (Outlet)
- Bescherming tegen wanbetaling bij ziekte & ontslag
Wil je meer weten over wat de productkwaliteit precies inhoudt, klik dan hier
- Retourkosten (€40)
Technische specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
ontwerp | staand apparaat |
type | losgemaakt |
ster markering | 4 sterren |
koelsysteem | No Frost |
koelmiddel | R600a |
Bewaartijd bij storing | twee uur. |
aantal compressoren | 1 |
koel gedeelte | |
---|---|
Volume van de koelcompartimenten | 416 liter |
sturen | elektronisch |
Aantal onafhankelijke koelcircuits | 1 |
Ontdooiproces in het koelgedeelte | automatisch |
aantal temperatuurzones | 2 |
geforceerde luchtventilatie | Ja |
Beschikbaar temperatuurbereik | 7ºC tot -23ºC |
Aantal lades (koelgedeelte) | 2 |
Aantal deurvakken | 6 |
Aantal planken in het koelgedeelte | 4 |
materiaal van de planken | veiligheidsglas, glas |
Aantal flessen voor opslag (0,75l Bordeauxflessen) | 4 |
0°C verskoelzone (voor langere houdbaarheid) | nee |
Snelle afkoelfunctie | Ja |
Bijzonderheden koelgedeelte | FRESHBalancer®, Moist Balance Crisper®, Express Cooling |
vriesvak | |
---|---|
Capaciteit van de vriesvakken | 219 liter |
vriezer positie | Links |
Aantal lades (vriesvak) | 2 |
Aantal planken in het vriesvak | 4 |
Aantal compartimenten vriezerdeur | 2 |
Materiaal planken vriesvak | veiligheidsglas |
Ontdooiproces in het vriesvak | automatisch |
Geen Frost-systeem | Ja |
Bijzonderheden vriesvak | Snel bevriezen, totaal geen vorst |
Inrichting | |
---|---|
Borstelloze motor | Ja |
geïntegreerde flessenhouder | Ja |
wateraansluiting | nee |
waterdispenser | Ja |
ijs dispenser | Ja |
Aantal deuren | 3 |
Afsluitbaar | nee |
meubeldeur bevestiging | Niet toepasbaar |
decoreerbaar | niet mogelijk |
interieur verlichting | Ja |
WiFi | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
camera | nee |
Speciale functies | Instagramview® |
Weergeven/Bedienen | |
---|---|
controles | Digitaal display met temperatuurregeling |
Bluetooth | nee |
Near Field-communicatie | nee |
scherm | Binnen |
Selecteerbare talen in het display | nvt |
temperatuur regeling | elektronisch |
Temperatuurweergave koelgedeelte | Ja |
Weergave van de temperatuur van de vriezer | Ja |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbare vriezer | Ja |
temperatuurwaarschuwingsfuncties | hoorbaar |
stroomvoorziening | |
---|---|
verbinding waarde | 2100 watt |
ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50Hz |
16 ampère | |
connectortype | Schuko |
algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 91,3 x 179 x 73,5 cm |
Slimme thuisomgeving | diepvriezers, koelkasten |
Systeem of compatibel met Systeem | Wifi |
rollen transporteren | Ja |
Kleur (volgens fabrikant) | Mat zwart |
Lengte aansluitkabel | 1500mm |
Breed | 913mm |
Hoogte | 1790mm |
diepte | 735mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja – alleen vooraan |
Maximaal in hoogte verstelbare poten | 20mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 133kg |
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Aantal groente lades | 2 |
Aantal plateaus | 4 |
Aantal vershoudzones | Nee |
Aantal vriesvakken | 6 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 2 |
Binnenverlichting koelkast | Ja |
Deurdraairichting omkeerbaar | Nee |
EAN | 8806091914798 |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Energieverbruik per 100 cycli | 348 |
Flessenrek | Ja |
Garantie | 2 jaar |
Geluidsniveau | Stil (t/m 38 dB) |
Geluidsniveauklasse | 36 |
Gescheiden temperatuurregeling | Ja |
IJsmaker | Ja |
Low Frost systeem | Nee |
Merk | LG |
Nettocapaciteit vriezer | 219 |
No Frost system | Ja |
Product Type | Amerikaanse koelkasten |
productconditietest | Nieuw Outlet: Mogelijk oppervlakkige schade 2 jaar fabrieksgarantie |
Productkwaliteit | Nieuw (Outlet) |
Retro uiterlijk | Nee |
Snelvriesfunctie | Ja |
Vriezer positie | Links |
Wascapaciteit | 635 |
Water dispenser | Ja |
Watertoevoer | Waterreservoir |