SAMSUNG RL38A7B5BS9 Koelvriescombinatie (Nieuw (Outlet))
Uitverkocht
Houdt uw muis over de afbeelding om deze te vergroten
(Vaak betaald in 12 termijnen)
€ 819,10€ 1.796,63 (-54%)
- Betaal in termijnen zonder rente of BKR
- Dit product wordt gratis bezorgd
- Geen verborgen of extra kosten
- Bezorgd in 1 á 5 dagen
- Nieuw (Outlet)
- Bescherming tegen wanbetaling bij ziekte & ontslag
Wil je meer weten over wat de productkwaliteit precies inhoudt, klik dan hier
- Retourkosten (€40)
technische kenmerken | |
---|---|
Product type | Koel-vriescombinatie |
Ontwerp | Vloerstaand apparaat |
ontwerptype: | vrijstaand |
Koelsysteem | Dubbele koeling |
Koelmiddel | R600a |
Totaal bruikbare inhoud | 387 l |
Bewaartijd bij storing | 9 uur |
Aantal compressoren | 2 |
koelkast compartiment | |
---|---|
Volume van de koelcompartimenten | 273 l |
sturen | elektronisch |
Aantal onafhankelijke koelcircuits | 2 |
Ontdooiproces in het koelgedeelte | vorstvrij systeem |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Circulerende luchtventilatie | Ja |
Aantal lades (koelvak) | 2 |
Aantal deurvakken | 4e |
Aantal planken in het koelgedeelte | 4e |
Materiaal van de planken | Glas |
Bar compartiment | Nee |
0°C verse koelzone (voor langere houdbaarheid) | Nee |
Snelle koelfunctie | Ja |
Bijzonderheden van het koelgedeelte | Eiertray, Power Cool, flessenrek: Rack & Shelf, verslade(n): Vochtigheid Fresh+ / Optimal Fresh+, binnenverlichting: LED Top Light. |
Vriesvak | |
---|---|
Volume van de vriesvakken | 114 l |
Positie vriesvak | onderstaand |
Aantal vriesvakken | 3 |
Ontdooiproces in het vriesvak | vorstvrij systeem |
Geen vorstsysteem | Ja |
Snelvriesfunctie | Ja |
Bijzonderheden vriesvak | IJsblokjesvorm, powerfrees. |
Inrichting | |
---|---|
geïntegreerde flessenhouder | Ja |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Nee |
IJsblokjesdispenser | Nee |
Deurscharnier | juist, veranderlijk |
Aantal deuren | 2 |
Interieur verlichting | Ja |
WiFi | Nee |
App bestuurbaar | Nee |
Bijzonderheden | Twin Cooling+, Cool Select+, Metal Cooling, Space Max, No Frost+, Digital Inverter Technology, Smart Sensor/Multi Airflow, deur-open waarschuwingssignaal, aparte temperatuurregeling voor koel- en vriesruimte, verwisselbare deurscharnieren, verzonken handgreep. Variabel temperatuurbereik 114 liter: ofwel een opbergvak voor verse levensmiddelen (2°C), ofwel een koelvak (-1°C), of een 4-sterrenvak (-19°C), vriescapaciteit: 8 (kg / 24u). |
Weergave / bediening | |
---|---|
Bluetooth | Nee |
Weergave | Led scherm |
Positie weergeven | Binnen |
Temperatuurregeling | elektronisch |
Temperatuurweergave koelgedeelte | digitaal |
Temperatuurdisplay vriesvak | digitaal |
Instelbare temperatuur koelkastcompartiment | Ja |
Instelbare temperatuur vriesvak | Ja |
Temperatuurwaarschuwingsfuncties | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
Aangesloten belasting | 2000-2400 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50 Hz |
Type connector | Schuko / type F |
algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B / H / D) | 595 mm x 2030 mm x 658 mm |
Transportrollen | Nee |
Kleur (volgens fabrikant) | RVS look |
Kleur (gestandaardiseerd) | zilver |
Lengte aansluitkabel | 2100 mm |
breed | 595 mm |
hoogte | 2030 mm |
diepte | 658 mm |
In hoogte verstelbare poten | Ja – alleen vooraan |
Maximaal in hoogte verstelbare poten | 30 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 94 kg |
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Aantal groente lades | 2 |
Aantal plateaus | 5 |
Aantal vershoudzones | Ja |
Aantal vriesvakken | 3 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 24 |
Binnenverlichting koelkast | Ja |
Deurdraairichting omkeerbaar | Ja |
EAN | 8806092253544 |
Energieverbruik per 100 cycli | 134 |
Flessenrek | Nee |
Garantie | 2 jaar |
Geluidsniveauklasse | 35 |
Gescheiden temperatuurregeling | Ja |
IJsmaker | Nee |
Low Frost systeem | Nee |
Merk | Samsung |
Nettocapaciteit vriezer | 114 |
No Frost system | Ja |
Product Type | Koel-vries combinaties |
productconditietest | Nieuw Outlet: Mogelijk oppervlakkige schade 2 jaar fabrieksgarantie |
Productkwaliteit | Nieuw (Outlet) |
Retro uiterlijk | Nee |
Snelvriesfunctie | Ja |
Vriezer positie | Onder |
Wascapaciteit | 387 |
Water dispenser | Nee |
Watertoevoer | Nee |